Уважаемые абитуриенты Гродненской и Брестской областей! Здесь вы можете ознакомиться с результатами вступительных испытаний по предмету "Физическая культура и здоровье".
Брестская область
Общая подготовка
| № | Фамилия, Имя, Отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Борисевич Евгений Сергеевич | 10 |
| 2 | Боровский Александр Викторович | 10 |
| 3 | Грудовой Александр Викторович | 3 |
| 4 | Иванов Анатолий Сергеевич | 8 |
| 5 | Калинейко Илья Юрьевич | 6 |
| 6 | Левшик Александр Сергеевич | 10 |
| 7 | Мельник Михаил Николаевич | 9 |
| 8 | Мисевич Виталий Витальевич | 9 |
| 9 | Наумовец Илья Андреевич | 6 |
| 10 | Орлов Кирилл Сергеевич | 5 |
| 11 | Паливода Алексей Алексеевич | 3 |
| 12 | Розенгоф Данил Александрович | 4 |
| 13 | Рудковский Михаил Александрович | 10 |
| 14 | Савчук Иван Михайлович | 4 |
| 15 | Серафимович Денис Иванович | 1 |
| 16 | Смелов Александр Игоревич | 10 |
| 17 | Чигир Александр Андреевич | 5 |
| 18 | Шумилин Александр Дмитриевич | 4 |
| 19 | Юнчик Егор Иванович | 8 |
Специализированный по спорту класс культура и здоровье
| № | Фамилия, Имя, Отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Бетеня Михаил Евгеньевич | 7 |
| 2 | Михович Евгений Игоревич | 6 |
Гродненская область
Общая подготовка
| № | Фамилия, Имя, Отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Баранов Арсений Михайлович | 3 |
| 2 | Барташевич Сергей Викторович | 5 |
| 3 | Войтюль Дмитрий Григорьевич | 10 |
| 4 | Городко Арсений Александрович | 9 |
| 5 | Грецкий Кирилл Александрович | 7 |
| 6 | Грецкий Никита Александрович | 9 |
| 7 | Давидович Мирослав Витальевич | 9 |
| 8 | Дублённых Максим Васильевич | 6 |
| 9 | Жакун Сергей Васиьевич | 7 |
| 10 | Каминский Игнат Александрович | 8 |
| 11 | Коханский Сергей Иванович | 8 |
| 12 | Кудлаш Роман Иванович | 9 |
| 13 | Лазута Матвей Максимович | 3 |
| 14 | Летохин Эрик Александрович | 9 |
| 15 | Лустач Владислав Дмитриевич | 8 |
| 16 | Мекеня Максим Геннадьевич | 6 |
| 17 | Михалович Марк Александрович | 10 |
| 18 | Оскирко Константин Константинович | 10 |
| 19 | Пузиновский Федор Алексеевич | 2 |
| 20 | Рафиков Эдуард Александрович | 7 |
| 21 | Савицкий Ярослав Игоревич | 5 |
| 22 | Стасевич Александр Александрович | 5 |
| 23 | Терешко Максим Дмитриевич | 4 |
| 24 | Тимошко Артем Иосифович | 10 |
| 25 | Тумашик Захар Анатольевич | 8 |
| 26 | Чура Дмитрий Александрович | 1 |
| 27 | Шаурко Никита Александрович | 9 |
| 28 | Шить Владимир Витальевич | 8 |
| 29 | Юхневич Алексей Сергеевич | 10 |
| 30 | Юшкевич Артём Валентинович | 9 |
| 31 | Яковлев Владислав Викторович | 6 |
Специализированный по спорту класс культура и здоровье
| № | Фамилия, Имя, Отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Веко Тимофей Олегович | 7 |
| 2 | Дрозд Сергей Андреевич | 4 |
| 3 | Новицкий Артем Сергеевич | 3 |
| 4 | Опольский Ярослав Андреевич | 8 |
| 5 | Пиянзин Тимур Яковлевич | 6 |
| 6 | Серко Владислав Павлович | 4 |
| 7 | Якусевич Владислав Васильевич | 6 |
Кандидаты, набравшие 1 и 2 балла, в конкурсе НЕ УЧАСТВУЮТ!
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|















