Уважаемые абитуриенты Витебской и Минской областей, г.Минска! Здесь вы можете ознакомиться с результатами вступительных испытаний по предмету "Физическая культура и здоровье".
Витебская область
Общая подготовка
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Держиев Илья Николаевич | 7 |
| 2 | Екубов Никита Фаррухович | 8 |
| 3 | Жарков Артур Александрович | 8 |
| 4 | Мисюль Арсений Русланович | 7 |
| 5 | Сташкевич Никита Николаевич | 9 |
Специализированный по спорту класс культура и здоровье
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Баранаев Михаил Андреевич | 5 |
| 2 | Гавдис Владислав Валерьевич | 7 |
| 3 | Гомонов Роман Андреевич | 6 |
| 4 | Курдеко Егор Анатольевич | 4 |
Минская область
Общая подготовка
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Белогуров Иван Владимирович | 7 |
| 2 | Данилов Владислав Сергеевич | 8 |
| 3 | Костко Николай Сергеевич | 7 |
| 4 | Роля Мирослав Дмитриевич | 4 |
| 5 | Субоч Андрей Александрович | 6 |
Специализированный по спорту класс культура и здоровье
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Барановский Вячеслав Сергеевич | 5 |
| 2 | Маринич Евгений Владимирович | 7 |
| 3 | Сафонцев Геннадий Валерьевич | 3 |
| 4 | Сигаев Артём Борисович | 5 |
| 5 | Смирнов Сергей Николаевич | 4 |
| 6 | Татур Владимир Алексеевич | 5 |
| 7 | Шивяков Александр Дмитриевич | 2 |
| 8 | Шинкарчук Никита Александрович | 1 |
город Минск
Общая подготовка
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Варава Дмитрий Игоревич | 10 |
| 2 | Горелов Владислав Дмитриевич | 7 |
| 3 | Жигальский Ярослав Олегович | 5 |
| 4 | Каноник Егор Игоревич | 10 |
| 5 | Лапин Евгений Васильевич | 3 |
| 6 | Лебедев Глеб Борисович | 2 |
| 7 | Мешко Никита Александрович | 6 |
| 8 | Мулименко Даниил Сергеевич | 8 |
| 9 | Новасельский Алексей Игоревич | 5 |
| 10 | Павлов Ярослав Алексеевич | 5 |
| 11 | Сачковский Никита Александрович | 5 |
| 12 | Финский Владислав Павлович | 3 |
| 13 | Чужба Роман Викторович | 10 |
Специализированный по спорту класс культура и здоровье
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Леванович Глеб Сергеевич | 3 |
| 2 | Поляк Владислав Александрович | 7 |
| 3 | Тихонович Алексей Юрьевич | 3 |
Кандидаты, набравшие 1 и 2 балла, в конкурсе НЕ УЧАСТВУЮТ!
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|















