Уважаемые абитуриенты Брестской и Гродненской областей! Здесь вы можете ознакомиться с результатами вступительных испытаний по предметам "Русский язык" и "Белорусский язык".
| ФИО | ОТМЕТКА | |
| Брестское ОУМЧС 7 класс | ||
| 1 | Богданов Игнатий Артурович | 6 |
| 2 | Ермаков Максим Сергеевич | 8 |
| 3 | Ивкович Анатолий Евгеньевич | 8 |
| 4 | Кивачук Захар Ярославович | 8 |
| 5 | Корнелюк Евгений Владимирович | 6 |
| 6 | Пашук Никита Витальевич | 3 |
| 7 | Старовойтов Родион Юрьевич | 9 |
| 8 | Шваюк Никита Владимирович | 6 |
| Гродненское ОУМЧС 7 класс | ||
| 1 | Вороницкий Александр Витальевич | 8 |
| 2 | Дирвук Сергей Валерьевич | 6 |
| 3 | Зуев Максим Игоревич | 6 |
| 4 | Кучук Матвей Александрович | 8 |
| 5 | Огородник Дмитрий Алексеевич | 8 |
| 6 | Павлюкевич Юрий Евгеньевич | 7 |
| 7 | Радомский Глеб Александрович | 6 |
| 8 | Русилко Богдан Михайлович | 4 |
| 9 | Сакович Артём Анатольевич | 7 |
| 10 | Стемповицкий Николай Юрьевич | 5 |
| 11 | Суворов Ярослав Евгеньевич | 7 |
| 12 | Сягло Матвей Павлович | 8 |
| Брестское ОУМЧС 8 класс | ||
| 1 | Алексеюс Станислав Юрьевич | 5 |
| 2 | Тыманский Даниил Иванович | 4 |
| Гродненское ОУМЧС 8 класс | ||
| 1 | Сидоркевич Егор Дмитриевич | 3 |
| 2 | Синкевич Алексей Дмитриевич | 3 |
| Брестское ОУМЧС 9 класс | ||
| 1 | Веренич Егор Романович | 6 |
| 2 | Зазон Матвей Иванович | 6 |
| 3 | Ожог Авенир Николаевич | 7 |
| 4 | Савич Егор Александрович | 7 |
| Гродненское ОУМЧС 9 класс | ||
| 1 | Тарахович Даниил Артурович | 6 |
| Брестское ОУМЧС 10 класс | ||
| 1 | Бурба Александр Вадимович | 8 |
| 2 | Давидюк Артём Ростиславович | 8 |
| 3 | Дряпко Никита Александрович | 7 |
| 4 | Завалей Илья Дмитриевич | 7 |
| 5 | Лавренюк Максим Эдуардович | 8 |
| 6 | Петрукович Павел Александрович | 7 |
| 7 | Чепелевич Никита Ильич | 8 |
| Гродненское ОУМЧС 10 класс | ||
| 1 | Брейво Даниил Андреевич | 7 |
| 2 | Пивоварчик Дмитрий Эдуардович | 4 |
| 3 | Ракач Максим Алексеевич | 8 |
| 4 | Стемповицкий Денис Юрьевич | 5 |
Кандидаты, набравшие 1, 2 балла,
к дальнейшим испытаниям
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
Ознакомиться с результатами выполнения
вступительного испытания можно в течение часа
после объявления результата на стенде
(14:00 - 15:00) 315
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|















