Уважаемые абитуриенты Гродненской и Брестской областей! Здесь вы можете ознакомиться с результатами вступительных испытаний по предмету "Математика".
Брестская область
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Белко Илья Максимович | 4 |
| 2 | Бусел Артём Олегович | 1 |
| 3 | Гронский Константин Юрьевич | 4 |
| 4 | Данилюк Кирилл Алексеевич | 5 |
| 5 | Димкович Олег Александрович | 2 |
| 6 | Замковец Антон Андреевич | 4 |
| 7 | Карват Максим Александрович | 4 |
| 8 | Касымов Дмитрий Иванович | 2 |
| 9 | Климов Серафим Дмитриевич | 1 |
| 10 | Корделюк Егор Андреевич | 5 |
| 11 | Кот Роман Дмитриевич | 3 |
| 12 | Лакуц Назар Владимирович | 5 |
| 13 | Литвинчук Вадим Юрьевич | 2 |
| 14 | Лужецких Илья Сергеевич | 2 |
| 15 | Макаров Кирилл Михайлович | 5 |
| 16 | Мельник Матвей Васильевич | 6 |
| 17 | Мовшук Ростислав Климович | 1 |
| 18 | Мороз Олег Алексеевич | 4 |
| 19 | Никонович Сергей Сергеевич | 1 |
| 20 | Олякевич Михаил Андреевич | 1 |
| 21 | Осташевский Владислав Викторович | 5 |
| 22 | Петров Денис Валерьевич | 4 |
| 23 | Попко Иван Алексеевич | 2 |
| 24 | Прокофьев Юрий Александрович | 2 |
| 25 | Ракович Егор Васильевич | 8 |
| 26 | Савчук Юрий Александрович | 3 |
| 27 | Семенюк Артём Алексеевич | 4 |
| 28 | Сметанин Ренат Алексеевич | 4 |
| 29 | Шкляник Дмитрий Иванович | 4 |
| 30 | Якубчик Дмитрий Юрьевич | 7 |
| 31 | Ярошевич Кирилл Анатольевич | 1 |
Гродненская область
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Амичба Игорь Дмитриевич | 1 |
| 2 | Амичба Егор Дмитриевич | 2 |
| 3 | Андрушкевич Владимир Иванович | 7 |
| 4 | Бойко Кирилл Сергеевич | 6 |
| 5 | Бутов Илья Алексеевич | 3 |
| 6 | Выкпиш Игнатий Андреевич | 5 |
| 7 | Вычиков Павел Александрович | 4 |
| 8 | Гесть Егор Александрович | 6 |
| 9 | Гницевич Николай Юрьевич | 2 |
| 10 | Гончаров Арсений Витальевич | 4 |
| 11 | Городецкий Эрнест Витальевич | 5 |
| 12 | Григорьев Игорь Валентинович | 2 |
| 13 | Гринчук Андрей Марьянович | 5 |
| 14 | Демянчик Егор Юрьевич | 2 |
| 15 | Капкович Матвей Ильич | 5 |
| 16 | Лепешко Матвей Николаевич | 4 |
| 17 | Мороз Дмитрий Алексеевич | 4 |
| 18 | Павлюшкевич Илья Андреевич | 1 |
| 19 | Поталета Даниил Олегович | 2 |
| 20 | Сакович Арсений Анатольевич | 5 |
| 21 | Селиванов Никита Александрович | 3 |
| 22 | Сирож Матвей Николаевич | 4 |
| 23 | Скерсь Александр Иванович | 2 |
| 24 | Суздальцев Егор Дмитриевич | 5 |
| 25 | Сушкевич Илья Юрьевич | 1 |
| 26 | Толмачёв Александр Сергеевич | 3 |
| 27 | Третьяков Никита Александрович | 3 |
| 28 | Цупа Илья Эдуардович | 3 |
| 29 | Цуприк Павел Сергеевич | 6 |
| 30 | Шостак Ярослав Дмитриевич | 1 |
| 31 | Штуро Алексей Вячеславович | 2 |
| 32 | Шулейка Дмитрий Сергеевич | 1 |
| 33 | Якубовский Сергей Антонович | 3 |
| 34 | Якусевич Ольгерд Владимирович | 2 |
Кандидаты, набравшие 1 и 2 балла, в конкурсе НЕ УЧАСТВУЮТ!
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|















