Уважаемые абитуриенты Гродненской и Брестской областей! Здесь вы можете ознакомиться с результатами вступительных испытаний по предмету "Физическая культура и здоровье".
Брестская область
Общая подготовка
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Белко Илья Максимович | 7 |
| 2 | Гронский Константин Юрьевич | 5 |
| 3 | Данилюк Кирилл Алексеевич | 10 |
| 4 | Замковец Антон Андреевич | 4 |
| 5 | Карват Максим Александрович | 4 |
| 6 | Корделюк Егор Андреевич | 8 |
| 7 | Кот Роман Дмитриевич | 4 |
| 8 | Макаров Кирилл Михайлович | 8 |
| 9 | Мельник Матвей Васильевич | 3 |
| 10 | Мороз Олег Алексеевич | 9 |
| 11 | Осташевский Владислав Викторович | 7 |
| 12 | Петров Денис Валерьевич | 4 |
| 13 | Ракович Егор Васильевич | 4 |
| 14 | Савчук Юрий Александрович | 9 |
| 15 | Сметанин Ренат Алексеевич | 1 |
| 16 | Шкляник Дмитрий Иванович | 3 |
| 17 | Якубчик Дмитрий Юрьевич | 4 |
Специализированный по спорту класс культура и здоровье
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Лакуц Назар Владимирович | 7 |
| 2 | Семенюк Артём Алексеевич | 9 |
Гродненская область
Общая подготовка
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Андрушкевич Владимир Иванович | 10 |
| 2 | Бойко Кирилл Сергеевич | 3 |
| 3 | Выкпиш Игнатий Андреевич | 9 |
| 4 | Вычиков Павел Александрович | 5 |
| 5 | Гесть Егор Александрович | 7 |
| 6 | Гончаров Арсений Витальевич | 6 |
| 7 | Городецкий Эрнест Витальевич | 10 |
| 8 | Капкович Матвей Ильич | 3 |
| 9 | Лепешко Матвей Николаевич | 3 |
| 10 | Мороз Дмитрий Алексеевич | 3 |
| 11 | Сакович Арсений Анатольевич | 9 |
| 12 | Селиванов Никита Александрович | 5 |
| 13 | Сирож Матвей Николаевич | 5 |
| 14 | Суздальцев Егор Дмитриевич | 2 |
| 15 | Толмачёв Александр Сергеевич | 4 |
| 16 | Цупа Илья Эдуардович | 5 |
| 17 | Якубовский Сергей Антонович | 7 |
Специализированный по спорту класс культура и здоровье
| № | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Оценка |
| 1 | Бутов Илья Алексеевич | 3 |
| 2 | Гринчук Андрей Марьянович | 7 |
| 3 | Третьяков Никита Александрович | 6 |
| 4 | Цуприк Павел Сергеевич | 8 |
Кандидаты, набравшие 1 и 2 балла, в конкурсе НЕ УЧАСТВУЮТ!
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|















